まずペイオフをご存じない方のために、
ペイオフとは何か?
というところを簡単にご説明します。
ペイオフとは、
金融機関が破綻してしまった際に、
預金などが一定額保護される制度のことで、
発足当初の1971年時点では100万円であったものが、
1979年に300万円、1986年に1000万円と引き上げられていき
2001年にその利息も含めた額が保護の対象となりました。
ただし、外貨預金や投資信託については対象外となっています。
ちなみになぜ1000万円なのかというと、
当時、郵便局の預金上限が1000万円であり、
郵便預金は政府により全額保護されていた為に
民間企業にも適応すべきだという意見から決まったそうです。
そんな日本のペイオフと同じような制度が、
もちろん香港にも存在するわけです。
銀行預金保護制度 Deposit Protection Scheme(DPS)
香港の場合、これまで保護制度の額は50万香港ドルでしたが、
2024年10月1日より、
80万香港ドルとその額が大幅にアップされることとなりました。
最近の香港ドルレートは日本円で約19.20円ですから、
1536万円という事になりますので、
日本よりも500万円以上多いということです。
しかも、香港の銀行と言えば、
共有名義という概念があることから、
共有名義であった場合には、
一人当たり80万香港ドルという事なので
例え元の資金が共有名義のどちらかのお金であったとしても、
160万香港ドル(約3千万円)までは保護されるという事になります。
ただし、日本でもあったように
保護される資金と保護されない資金があることに
注意が必要です。
保護されるものは、
・普通預金
・当座預金
・定期預金(5年以内のもの)
・担保付き預金
そして保護されないものは、
・ストラクチャード預金(例:外貨連動預金および株式連動預金)
・無記名証券
・オフショア預金(DPS対象の金融機関の海外/中国本土のオフィスへの預金)
・定期預金(5年を超えるもの)
となっています。
そしてDPSの対象になる金融機関はどこなんだ?というと、
HSBCを始めスタンダードチャータード銀行やハンセン銀行など
メジャーどころは全て網羅しているわけですが、
詳しくはこちから確認することができます。
1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED |
2 | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED |
3 | AIRSTAR BANK LIMITED |
4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |
6 | BANCO SANTANDER, S.A. |
7 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
8 | BANK J. SAFRA SARASIN AG |
9 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. |
10 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
11 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED |
12 | BANK OF CHINA LIMITED |
13 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED |
14 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. |
15 | BANK OF DONGGUAN CO., LTD. |
16 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) |
17 | BANK OF INDIA |
18 | BANK OF MONTREAL |
19 | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) |
20 | BANK OF NOVA SCOTIA (THE) |
21 | BANK OF SINGAPORE LIMITED |
22 | BANK OF TAIWAN |
23 | BANK SINOPAC |
24 | BANQUE PICTET & CIE SA |
25 | BARCLAYS BANK PLC |
26 | BDO UNIBANK, INC. |
27 | BNP PARIBAS |
28 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA |
29 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
30 | CATHAY BANK |
31 | CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED |
32 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. |
33 | CHIBA BANK, LTD. (THE) |
34 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
35 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED |
36 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED |
37 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
38 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |
39 | CHINA DEVELOPMENT BANK |
40 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD. |
41 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD. |
42 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. |
43 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. |
44 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
45 | CHIYU BANKING CORPORATION LIMITED |
46 | CHONG HING BANK LIMITED |
47 | CHUGOKU BANK, LTD. (THE) |
48 | CIMB BANK BERHAD |
49 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED |
50 | CITIBANK, N.A. |
51 | CMB WING LUNG BANK LIMITED |
52 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
53 | COӦPERATIEVE RABOBANK U.A. |
54 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
56 | CTBC BANK CO., LTD. |
57 | DAH SING BANK, LIMITED |
58 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED |
59 | DBS BANK LTD. |
60 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN |
61 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. |
62 | EAST WEST BANK |
63 | EFG BANK AG |
64 | ERSTE GROUP BANK AG |
65 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK |
66 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
67 | FIRST COMMERCIAL BANK, LTD. |
68 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED |
69 | FUSION BANK LIMITED |
70 | HANG SENG BANK, LIMITED |
71 | HDFC BANK LIMITED |
72 | HONG LEONG BANK BERHAD |
73 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE) |
74 | HSBC BANK PLC |
75 | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION |
76 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. |
77 | HUA XIA BANK CO., LIMITED |
78 | ICICI BANK LIMITED |
79 | INDIAN OVERSEAS BANK |
80 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED |
81 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED |
82 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. |
83 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA |
84 | ING BANK N.V. |
85 | INTESA SANPAOLO SPA |
86 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
87 | KBC BANK N.V. |
88 | KEB HANA BANK |
89 | KOOKMIN BANK |
90 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. |
91 | LGT BANK AG |
92 | LIVI BANK LIMITED |
93 | MALAYAN BANKING BERHAD |
94 | MASHREQ BANK - PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
95 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
96 | MELLI BANK PLC |
97 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION |
98 | MIZUHO BANK, LTD. |
99 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED |
100 | MOX BANK LIMITED |
101 | MUFG BANK, LTD. |
102 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED |
103 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED |
104 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN |
105 | NATIXIS |
106 | NONGHYUP BANK |
107 | O-BANK CO., LTD. |
108 | OCBC BANK (HONG KONG) LIMITED |
109 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED |
110 | PHILIPPINE NATIONAL BANK |
111 | PING AN BANK CO., LTD. |
112 | PAO BANK LIMITED |
113 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. |
114 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED |
115 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) |
116 | ROYAL BANK OF CANADA |
117 | SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. (THE) |
118 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED |
119 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. |
120 | SHIGA BANK, LTD. (THE) |
121 | SHINHAN BANK |
122 | SHIZUOKA BANK, LTD. (THE) |
123 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
124 | SOCIETE GENERALE |
125 | STANDARD CHARTERED BANK |
126 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED |
127 | STATE BANK OF INDIA |
128 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |
129 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
130 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED |
131 | TAI SANG BANK LIMITED |
132 | TAI YAU BANK, LIMITED |
133 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
134 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD |
135 | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. |
136 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD. |
137 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
138 | TORONTO-DOMINION BANK |
139 | UBS AG |
140 | UCO BANK |
141 | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA |
142 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. |
143 | WELAB BANK LIMITED |
144 | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
145 | WOORI BANK |
146 | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD |
147 | ZA BANK LIMITED |
全部で147行という事になります。
ちなみに日本はというと、
銀行(134)
信用金庫(254)
信用組合(143)
労働金庫(13)
連合会(3)
その他(1)
と全部で548あるようです。
興味がある方はこちらからどうぞ。
と、数では日本よりもかなり少なくはありますが、
日本居住者が香港の口座を持つとなれば、
やはりHSBCかスタンダードチャータード銀行のような
メジャーなところだと思うので、
全く問題ないでしょう。
なお、スタンダードチャータード銀行については
現状ほぼ口座開設が出来なくなってしまったようです。
私も口座開設に行く予定でしたが、
体調を崩してしまい行けなかったことが悔やまれます。
もし皆さんの中で、
HSBCの口座が気になっているけど、
まだ躊躇している。。。
という場合には、
スタンダードチャータード銀行のようになる前に、
決断されることをお勧めします。
また、単独名義は持っているけど
家族との共有名義を開きたいという場合にも
今がチャンスです。
口座開設などHSBCに関するご相談はこちらから!