香港に銀行口座を持っている方、
これからHSBC口座開設を検討している方に朗報です。
2024年10月1日より、
香港の預金保護制度(DPS)が 50万HKD → 80万HKDへ大幅増額 されました。
日本円にすると…
👉 約1,536万円まで保護
さらに共有名義なら…
👉 最大約3,000万円まで保護
日本のペイオフ(1,000万円)よりも、はるかに手厚い制度になっています。
そもそも「ペイオフ制度」とは?
ペイオフとは、
「万が一銀行が破綻した場合でも、預金を一定額まで守ってくれる制度」
のことです。
日本では現在、
元本1,000万円+利息
が保護対象となっています。
ただし、
外貨預金
投資信託
は対象外です。
香港の預金保護制度(DPS)とは?
香港にも同様の制度があり、
正式名称は
Deposit Protection Scheme(DPS)
今回の改定で、
■ 保護上限
旧:50万HKD
新:80万HKD(約1,536万円)
に引き上げられました。
これは 日本より約500万円以上多い水準 です。
さらにスゴい「共有名義」のメリット
香港銀行の大きな特徴が「共有名義口座」です。
例えば夫婦共有名義なら、
80万HKD × 2人 = 160万HKD
👉 約3,000万円まで保護
つまり、日本では不可能なレベルの預金保護が実現します。
資産分散や海外口座活用を考える方にとっては、かなり有利な制度です。
保護される預金/されない預金
【保護対象】
普通預金
当座預金
定期預金(5年以内)
担保付き預金
【対象外】
ストラクチャード預金(外貨連動・株式連動)
無記名証券
オフショア預金
定期預金(5年超)
ここは日本とほぼ同じ考え方です。
DPS対象銀行は?
もちろん、
HSBC
スタンダードチャータード銀行
ハンセン銀行
など、主要銀行はすべて対象。
日本人が利用する銀行はほぼカバーされています。
👉 対象金融機関一覧はこちら
| 1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED |
| 2 | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED |
| 3 | AIRSTAR BANK LIMITED |
| 4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |
| 6 | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 7 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 8 | BANK J. SAFRA SARASIN AG |
| 9 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. |
| 10 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 11 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED |
| 12 | BANK OF CHINA LIMITED |
| 13 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED |
| 14 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. |
| 15 | BANK OF DONGGUAN CO., LTD. |
| 16 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) |
| 17 | BANK OF INDIA |
| 18 | BANK OF MONTREAL |
| 19 | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) |
| 20 | BANK OF NOVA SCOTIA (THE) |
| 21 | BANK OF SINGAPORE LIMITED |
| 22 | BANK OF TAIWAN |
| 23 | BANK SINOPAC |
| 24 | BANQUE PICTET & CIE SA |
| 25 | BARCLAYS BANK PLC |
| 26 | BDO UNIBANK, INC. |
| 27 | BNP PARIBAS |
| 28 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA |
| 29 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| 30 | CATHAY BANK |
| 31 | CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED |
| 32 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. |
| 33 | CHIBA BANK, LTD. (THE) |
| 34 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
| 35 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED |
| 36 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED |
| 37 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
| 38 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |
| 39 | CHINA DEVELOPMENT BANK |
| 40 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD. |
| 41 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD. |
| 42 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. |
| 43 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. |
| 44 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 45 | CHIYU BANKING CORPORATION LIMITED |
| 46 | CHONG HING BANK LIMITED |
| 47 | CHUGOKU BANK, LTD. (THE) |
| 48 | CIMB BANK BERHAD |
| 49 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED |
| 50 | CITIBANK, N.A. |
| 51 | CMB WING LUNG BANK LIMITED |
| 52 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
| 53 | COӦPERATIEVE RABOBANK U.A. |
| 54 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
| 55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
| 56 | CTBC BANK CO., LTD. |
| 57 | DAH SING BANK, LIMITED |
| 58 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED |
| 59 | DBS BANK LTD. |
| 60 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN |
| 61 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. |
| 62 | EAST WEST BANK |
| 63 | EFG BANK AG |
| 64 | ERSTE GROUP BANK AG |
| 65 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK |
| 66 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
| 67 | FIRST COMMERCIAL BANK, LTD. |
| 68 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED |
| 69 | FUSION BANK LIMITED |
| 70 | HANG SENG BANK, LIMITED |
| 71 | HDFC BANK LIMITED |
| 72 | HONG LEONG BANK BERHAD |
| 73 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE) |
| 74 | HSBC BANK PLC |
| 75 | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 76 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. |
| 77 | HUA XIA BANK CO., LIMITED |
| 78 | ICICI BANK LIMITED |
| 79 | INDIAN OVERSEAS BANK |
| 80 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED |
| 81 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED |
| 82 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. |
| 83 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA |
| 84 | ING BANK N.V. |
| 85 | INTESA SANPAOLO SPA |
| 86 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 87 | KBC BANK N.V. |
| 88 | KEB HANA BANK |
| 89 | KOOKMIN BANK |
| 90 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. |
| 91 | LGT BANK AG |
| 92 | LIVI BANK LIMITED |
| 93 | MALAYAN BANKING BERHAD |
| 94 | MASHREQ BANK - PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
| 95 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
| 96 | MELLI BANK PLC |
| 97 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION |
| 98 | MIZUHO BANK, LTD. |
| 99 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED |
| 100 | MOX BANK LIMITED |
| 101 | MUFG BANK, LTD. |
| 102 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED |
| 103 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED |
| 104 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN |
| 105 | NATIXIS |
| 106 | NONGHYUP BANK |
| 107 | O-BANK CO., LTD. |
| 108 | OCBC BANK (HONG KONG) LIMITED |
| 109 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED |
| 110 | PHILIPPINE NATIONAL BANK |
| 111 | PING AN BANK CO., LTD. |
| 112 | PAO BANK LIMITED |
| 113 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. |
| 114 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED |
| 115 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) |
| 116 | ROYAL BANK OF CANADA |
| 117 | SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. (THE) |
| 118 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED |
| 119 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. |
| 120 | SHIGA BANK, LTD. (THE) |
| 121 | SHINHAN BANK |
| 122 | SHIZUOKA BANK, LTD. (THE) |
| 123 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
| 124 | SOCIETE GENERALE |
| 125 | STANDARD CHARTERED BANK |
| 126 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED |
| 127 | STATE BANK OF INDIA |
| 128 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |
| 129 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
| 130 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED |
| 131 | TAI SANG BANK LIMITED |
| 132 | TAI YAU BANK, LIMITED |
| 133 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
| 134 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD |
| 135 | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. |
| 136 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD. |
| 137 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
| 138 | TORONTO-DOMINION BANK |
| 139 | UBS AG |
| 140 | UCO BANK |
| 141 | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA |
| 142 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. |
| 143 | WELAB BANK LIMITED |
| 144 | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 145 | WOORI BANK |
| 146 | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD |
| 147 | ZA BANK LIMITED |
今、HSBC口座を持つメリット
✔ 日本より高い預金保護
✔ 最大3,000万円まで守られる
✔ 外貨資産の分散が可能
✔ 香港は金融の安定性が高い
✔ 将来的に口座開設が難しくなる可能性あり
実際、スタンダードチャータード銀行は現在ほぼ新規口座開設ができません。
「そのうち作ろう」は危険です。
口座開設は今がチャンス
✔ HSBC口座をまだ持っていない
✔ 家族との共有名義口座を作りたい
✔ 海外資産分散を考えている
こうした方は、制度が整った 今がベストタイミング です。
ご相談はこちら
HSBC口座開設サポート・ご相談はお気軽にどうぞ。
